$400.60
Frozen since 09:30 ET · -0.31% on the day
$5.44 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding V, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| V/USDGuniswap | $404.79 | +1.05% | $33.7K | $170.3K |
| VEE/Vuniswap | $405.86 | +1.31% | $21.3K | $577 |
| VERGERGHER/Vuniswap | $406.00 | +1.35% | $20.7K | $233 |
| CC/Vuniswap | $406.19 | +1.40% | $19.2K | $149.4K |
| V/USDGuniswap | $405.66 | +1.26% | $8.2K | $117 |
| V/USDGuniswap | $405.97 | +1.34% | $8.1K | $4.6K |
| V/USDGuniswap | $412.84 | +3.06% | $8.1K | $46.0K |
| V/USDGuniswap | $404.88 | +1.07% | $6.0K | $44.6K |
| V/USDGuniswap | $403.59 | +0.75% | $4.8K | $8.2K |
| V/USDGuniswap | $401.18 | +0.14% | $3.1K | $9.8K |
| V/USDGuniswap | $427.33 | +6.67% | $2.5K | $194 |
| V/USDGuniswap | $424.68 | +6.01% | $2.1K | $204 |
| V/ETHuniswap | $401.56 | +0.24% | $2.0K | $499 |
| V/USDGuniswap | $420.73 | +5.03% | $1.8K | $1.7K |
| V/USDGuniswap | $409.60 | +2.25% | $1.1K | $7.2K |
| V/USDGuniswap | $414.28 | +3.41% | $1.1K | $1.9K |
| V/USDGuniswap | $414.30 | +3.42% | $899 | $111 |
| V/USDGuniswap | $438.87 | +9.55% | $733 | $1.1K |
| V/USDGuniswap | $407.52 | +1.73% | $527 | $7.9K |
| V/ETHuniswap | $424.75 | +6.03% | $402 | $617 |
V/USDG · $33.7K liquidity · +1.05% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.
| CC | $149.4K | -9.0% |
| VEE | $577 | -0.1% |
| VERGERGHER | $233 | -0.0% |