$725.61
Frozen since 09:30 ET · +0.60% on the day
-$25.29 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding QQQ, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| QQQ/SPYuniswap | $701.16 | -3.37% | $1.40M | $3.97M |
| QQQ/USDGuniswap | $699.12 | -3.65% | $1.08M | $719.4K |
| QQQ/WETHuniswap | $698.87 | -3.69% | $270.4K | $309.9K |
| NEO/QQQuniswap | $701.73 | -3.29% | $204.6K | $1.8K |
| QQQ/SPYuniswap | $701.32 | -3.35% | $127.9K | $138.3K |
| NMS/QQQuniswap | $701.70 | -3.30% | $54.7K | $29.6K |
| QQQ/USDGuniswap | $701.05 | -3.38% | $38.3K | $9.0K |
| QQQ/USDGup | $699.10 | -3.65% | $30.9K | $23.1K |
| QQQ/USDGmetric | $699.04 | -3.66% | $16.8K | $120.9K |
| QQQ/USDGramses | $699.14 | -3.65% | $14.9K | $42.2K |
| ASSDAQ/QQQuniswap | $706.25 | -2.67% | $12.4K | $273 |
| QQQ/ETHuniswap | $700.48 | -3.46% | $11.5K | $2.3K |
| QQQ/USDGuniswap | $697.55 | -3.87% | $6.7K | $9.8K |
| NMS/QQQuniswap | $704.97 | -2.84% | $5.6K | $556 |
| POPO/QQQuniswap | $705.86 | -2.72% | $5.4K | $46 |
| QQQ/ETHuniswap | $669.60 | -7.72% | $5.2K | $45 |
| ZVZZT/QQQuniswap | $720.19 | -0.75% | $5.1K | $78 |
| QQQ/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $699.21 | -3.64% | $4.9K | $14.5K |
| QQQ/SPYuniswap | $698.15 | -3.78% | $3.0K | $5.7K |
| QQQ/ETHuniswap | $707.22 | -2.53% | $707 | $109 |
| QQQ/USDGmetric | $699.38 | -3.61% | $465 | $6.1K |
| QQQ/USDGuniswap | $709.27 | -2.25% | $227 | $2 |
| QQQ/WETHramses | $698.90 | -3.68% | $204 | $154 |
| QQQ/NVDAuniswap | $699.51 | -3.60% | $125 | $23 |
| QQQ/USDGgiga | $699.75 | -3.56% | $81 | $42 |
QQQ/ETH · $5.2K liquidity · -7.72% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.