$27.75
Live · +0.11% on the day
-$0.0313 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding PFE, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| PFE/USDGuniswap | $27.64 | -0.40% | $131.9K | $680.7K |
| VIAG/PFEuniswap | $27.66 | -0.33% | $103.0K | $458.1K |
| DOPAMEME/PFEuniswap | $27.67 | -0.29% | $52.6K | $922 |
| PFE/USDGuniswap | $27.66 | -0.32% | $37.9K | $19.0K |
| VIAGRA/PFEuniswap | $27.66 | -0.32% | $25.5K | $29 |
| NUBTC/PFEuniswap | $27.67 | -0.30% | $22.8K | $12.6K |
| VACCAT/PFEuniswap | $28.00 | +0.91% | $20.4K | $42.6K |
| LABCAT/PFEuniswap | $28.00 | +0.91% | $20.2K | $202 |
| PEPFE/PFEuniswap | $27.91 | +0.58% | $20.1K | $490 |
| UPDIH/PFEuniswap | $28.00 | +0.91% | $20.1K | $419 |
| PFE/ETHuniswap | $28.02 | +0.99% | $15.1K | $2.1K |
| PFE/USDGuniswap | $27.61 | -0.50% | $12.3K | $161.5K |
| VIAGRA/PFEuniswap | $27.67 | -0.29% | $7.8K | $1.0K |
| nuBTC/PFEuniswap | $27.67 | -0.28% | $7.6K | $160 |
| PFE/USDGuniswap | $27.80 | +0.18% | $7.0K | $1.4K |
| COPIUM/PFEuniswap | $27.68 | -0.26% | $6.3K | $1 |
| Viagra/PFEuniswap | $27.68 | -0.27% | $5.9K | $1 |
| Viagra/PFEuniswap | $27.78 | +0.10% | $5.3K | $1 |
| PONDEMIC/PFEuniswap | $28.02 | +0.96% | $4.8K | $26 |
| BONER/PFEuniswap | $27.67 | -0.27% | $4.7K | $97 |
| LAB/PFEuniswap | $28.01 | +0.92% | $4.5K | $15 |
| MEME/PFEuniswap | $28.00 | +0.91% | $4.4K | $23 |
| VIAGRA/PFEuniswap | $28.00 | +0.90% | $4.4K | $33 |
| PHARMA/PFEuniswap | $28.01 | +0.94% | $4.4K | $35 |
| Vaccat/PFEuniswap | $27.77 | +0.08% | $4.4K | $85.6K |
PFE/USDG · $12.3K liquidity · -0.50% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.