$77.90
Frozen since 09:30 ET · -3.01% on the day
$0.3850 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding NFLX, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| NFLX/USDGuniswap | $78.06 | +0.21% | $255.9K | $292.5K |
| NFLX/USDGuniswap | $78.32 | +0.54% | $96.9K | $66.4K |
| CHILLZ/NFLXuniswap | $78.05 | +0.19% | $52.4K | $25.6K |
| CHILL/NFLXuniswap | $78.32 | +0.54% | $40.7K | $139 |
| THEINVESTOR/NFLXuniswap | $80.19 | +2.94% | $27.3K | $5.7K |
| RATRACE/NFLXuniswap | $78.80 | +1.16% | $23.5K | $240 |
| PND/NFLXuniswap | $80.24 | +3.00% | $21.7K | $12 |
| KIBBLE/NFLXuniswap | $78.43 | +0.68% | $17.8K | $7 |
| NFLX/ETHuniswap | $75.02 | -3.70% | $13.7K | $1.1K |
| NFLX/USDGuniswap | $77.94 | +0.05% | $13.2K | $30.2K |
| CHILL/NFLXuniswap | $78.45 | +0.70% | $13.0K | $545 |
| NFLX/USDGuniswap | $78.36 | +0.59% | $12.6K | $2.7K |
| NFLX/SPYuniswap | $77.73 | -0.22% | $8.6K | $76.5K |
| NFLX/USDGramses | $77.74 | -0.21% | $7.8K | $19.5K |
| NOTFLIX/NFLXuniswap | $78.32 | +0.53% | $6.3K | $26 |
| INVESTOR/NFLXuniswap | $80.24 | +3.00% | $5.2K | $2 |
| CTR/NFLXuniswap | $78.31 | +0.52% | $5.1K | $19.9K |
| CTR/NFLXuniswap | $78.29 | +0.50% | $5.0K | $223.2K |
| KURONO/NFLXuniswap | $78.47 | +0.73% | $4.8K | $1 |
| NFLX/WETHalandale | $78.25 | +0.45% | $4.3K | $4.4K |
| insideher/NFLXuniswap | $78.97 | +1.38% | $4.1K | $20 |
| NFLX/SHROOMuniswap | $76.76 | -1.46% | $2.7K | $8.4K |
| NFLX/ETHuniswap | $74.91 | -3.84% | $2.7K | $20 |
| RVH/NFLXuniswap | $77.84 | -0.08% | $2.6K | $427 |
| NFLX/USDGup | $79.19 | +1.66% | $18 | $0 |
NFLX/ETH · $13.7K liquidity · -3.70% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.