$333.05
Live · +8.65% on the day
-$9.11 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding NET, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| NET/USDGuniswap | $327.92 | -1.54% | $105.8K | $83.5K |
| NET/USDGuniswap | $329.10 | -1.18% | $71.0K | $190.5K |
| NET/ETHuniswap | $325.95 | -2.13% | $42.0K | $2.3K |
| CLOUD/NETuniswap | $324.96 | -2.43% | $39.8K | $2.2K |
| NET/USDGramses | $328.93 | -1.24% | $36.7K | $11.7K |
| NETUSD/NETuniswap | $323.99 | -2.72% | $25.7K | $44 |
| LAVALAMP/NETuniswap | $327.67 | -1.61% | $22.0K | $100 |
| NET/USDGuniswap | $329.99 | -0.92% | $21.7K | $104.5K |
| DARK/NETuniswap | $319.33 | -4.12% | $21.3K | $47 |
| MAIN/NETuniswap | $319.24 | -4.14% | $20.9K | $47 |
| CLOUDY/NETuniswap | $310.24 | -6.85% | $20.7K | $4 |
| LUDDITES/NETuniswap | $324.89 | -2.45% | $20.5K | $32.8K |
| TEN/NETuniswap | $325.04 | -2.40% | $20.3K | $19.1K |
| CONFIRMA/NETuniswap | $327.72 | -1.60% | $20.3K | $10.6K |
| SOUNDCLOUD/NETuniswap | $309.82 | -6.97% | $20.0K | $295 |
| NO/NETuniswap | $308.60 | -7.34% | $18.9K | $0 |
| ND/NETuniswap | $309.14 | -7.18% | $17.7K | $8 |
| CATCHA/NETuniswap | $309.75 | -6.99% | $16.5K | $461 |
| NET/USDGuniswap | $319.22 | -4.15% | $15.8K | $244 |
| NET/SHROOMuniswap | $332.82 | -0.07% | $12.0K | $17.3K |
| NET/USDGuniswap | $328.74 | -1.29% | $10.2K | $4.0K |
| Packet/NETuniswap | $327.91 | -1.54% | $6.6K | $86.8K |
| LAMP/NETuniswap | $325.14 | -2.37% | $6.0K | $98 |
| NET/NETuniswap | $324.01 | -2.71% | $5.1K | $17 |
| INTER/NETuniswap | $309.24 | -7.15% | $4.5K | $1 |
NO/NET · $18.9K liquidity · -7.34% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.