$136.58
Live · +4.28% on the day
-$0.1419 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding MSTR, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| MSTR/USDGuniswap | $136.50 | -0.05% | $1.30M | $2.05M |
| STRATEGY/MSTRuniswap | $136.45 | -0.09% | $1.01M | $1.33M |
| MSTR/USDGuniswap | $136.19 | -0.28% | $930.5K | $400.4K |
| MSTR/WETHuniswap | $136.50 | -0.05% | $685.8K | $205.2K |
| SAYLORMOON/MSTRuniswap | $136.49 | -0.06% | $299.7K | $305.3K |
| MSTR/ETHuniswap | $136.39 | -0.14% | $167.2K | $296.3K |
| MSTR/USDGgiga | $136.66 | +0.06% | $108.1K | $1.28M |
| BITCOIN/MSTRuniswap | $136.50 | -0.06% | $95.3K | $102.2K |
| MACRO/MSTRuniswap | $136.60 | +0.02% | $87.9K | $45.7K |
| MSTR/cbBTCuniswap | $136.58 | +0.00% | $71.0K | $101.3K |
| MSTR/WETHuniswap | $136.23 | -0.25% | $65.8K | $29.6K |
| NASTY/MSTRuniswap | $136.49 | -0.06% | $59.6K | $12.3K |
| MSTR/USDGuniswap | $136.58 | +0.00% | $49.8K | $43.1K |
| MSTR/ETHuniswap | $135.46 | -0.82% | $39.3K | $7 |
| MINR/MSTRuniswap | $135.63 | -0.69% | $37.2K | $128 |
| MSTR/USDGuniswap | $136.62 | +0.03% | $33.7K | $107.4K |
| MSTR/USDGuniswap | $138.72 | +1.57% | $33.1K | $2.1K |
| BATE/MSTRuniswap | $136.75 | +0.13% | $22.3K | $74 |
| MSTR/USDGup | $136.64 | +0.05% | $20.4K | $684.0K |
| MSTR/MSTRuniswap | $135.78 | -0.58% | $16.9K | $4.0K |
| MSTR/USDGuniswap | $136.55 | -0.02% | $7.0K | $11.9K |
| MSTR/WETHalandale | $136.54 | -0.03% | $5.5K | $16.3K |
| SHROOM/MSTRuniswap | $136.48 | -0.07% | $4.5K | $16.3K |
| MSTR/USDGuniswap | $136.70 | +0.09% | $2.4K | $12.8K |
| MSTR/ETHuniswap | $141.27 | +3.44% | $2.0K | $0 |
MSTR/ETH · $39.3K liquidity · -0.82% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.