$507.64
Live · +2.42% on the day
-$0.1482 per share · the pool is tracking NAV
Every pool holding MSFT, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| MSFT/USDGuniswap | $508.63 | +0.20% | $697.5K | $1.67M |
| MSFT/SPYuniswap | $507.25 | -0.08% | $440.7K | $672.4K |
| CLIPPY/MSFTuniswap | $506.81 | -0.16% | $298.9K | $110.7K |
| MSFT/USDGuniswap | $508.70 | +0.21% | $291.3K | $884.8K |
| FOREVER/MSFTuniswap | $507.25 | -0.08% | $125.9K | $192.9K |
| MSFT/USDGuniswap | $507.96 | +0.06% | $69.1K | $240.9K |
| MSFT/ETHuniswap | $509.12 | +0.29% | $57.6K | $20.7K |
| MSFT/USDGup | $508.01 | +0.07% | $50.2K | $433.6K |
| ROVER/MSFTuniswap | $492.79 | -2.92% | $26.6K | $6 |
| DEVS/MSFTuniswap | $492.97 | -2.89% | $24.7K | $4 |
| ROVER/MSFTuniswap | $503.73 | -0.77% | $24.6K | $710 |
| MIDORUCAT/MSFTuniswap | $508.04 | +0.08% | $24.4K | $417 |
| MLG/MSFTuniswap | $504.13 | -0.69% | $24.1K | $152 |
| VERITY/MSFTuniswap | $507.21 | -0.08% | $21.3K | $16.3K |
| INTERNET/MSFTuniswap | $506.93 | -0.14% | $18.2K | $6.1K |
| MSFT/USDGuniswap | $505.01 | -0.52% | $15.6K | $22.2K |
| SHROOM/MSFTuniswap | $506.60 | -0.20% | $15.0K | $43.0K |
| PACK/MSFTuniswap | $508.11 | +0.09% | $12.0K | $929 |
| SHROOM/MSFTuniswap | $507.53 | -0.02% | $7.7K | $3.7K |
| EVP/MSFTuniswap | $506.44 | -0.23% | $7.1K | $49 |
| MSFT/WETHalandale | $508.98 | +0.27% | $5.1K | $13.1K |
| MSFT/USDGramses | $507.80 | +0.03% | $3.6K | $65.0K |
| MSFT/GOOGLuniswap | $508.37 | +0.14% | $1.8K | $1 |
| MSFT/WETHup | $513.61 | +1.18% | $172 | $526 |
| MSFT/USDGuniswap | $508.23 | +0.12% | $146 | $2.9K |
ROVER/MSFT · $26.6K liquidity · -2.92% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.