$648.03
Frozen since 09:30 ET · +0.57% on the day
$15.55 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding META, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| META/USDGuniswap | $663.57 | +2.40% | $1.13M | $2.06M |
| META/SPYuniswap | $663.99 | +2.46% | $349.2K | $1.16M |
| META/USDGuniswap | $663.67 | +2.41% | $226.8K | $376.0K |
| META/USDGuniswap | $664.37 | +2.52% | $164.3K | $693.3K |
| META/WETHuniswap | $662.43 | +2.22% | $160.5K | $474.0K |
| GC/METAuniswap | $663.60 | +2.40% | $57.5K | $26.9K |
| FACEMASH/METAuniswap | $660.73 | +1.96% | $25.5K | $5 |
| PERV/METAuniswap | $659.67 | +1.80% | $25.0K | $427 |
| META/USDGramses | $663.28 | +2.35% | $10.5K | $26.9K |
| META/USDGuniswap | $662.86 | +2.29% | $9.1K | $1.1K |
| SHROOM/METAuniswap | $663.78 | +2.43% | $8.8K | $20.5K |
| META/ETHuniswap | $675.65 | +4.26% | $8.3K | $945 |
| DOOMSCROLL/METAuniswap | $663.61 | +2.40% | $7.0K | $1.11M |
| BENNY/METAuniswap | $664.02 | +2.47% | $6.2K | $459 |
| BOOMER/METAuniswap | $658.57 | +1.63% | $5.9K | $2 |
| DOOMSCROLL/METAuniswap | $663.94 | +2.45% | $5.6K | $327 |
| VRCAT/METAuniswap | $663.74 | +2.42% | $5.5K | $221 |
| METALLAMA/METAuniswap | $663.86 | +2.44% | $4.9K | $41 |
| Astracat/METAuniswap | $659.03 | +1.70% | $4.6K | $202 |
| META/METAuniswap | $664.03 | +2.47% | $4.4K | $147 |
| META/ETHuniswap | $693.25 | +6.98% | $3.6K | $3.7K |
| META/ETHuniswap | $658.91 | +1.68% | $3.3K | $2.1K |
| META/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $663.90 | +2.45% | $1.4K | $3.4K |
| SHROOM/METAuniswap | $664.43 | +2.53% | $1.2K | $858 |
| META/SPYuniswap | $664.32 | +2.51% | $966 | $853 |
BOOMER/META · $5.9K liquidity · +1.63% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.
| DOOMSCROLL | $1.11M | -85.3% |
| GC | $26.9K | +14.9% |
| SHROOM | $20.5K | -6.8% |
| SHROOM | $858 | +4.8% |
| BENNY | $459 | +11.1% |
| PERV | $427 | -0.8% |
| DOOMSCROLL | $327 | +9.5% |
| VRCAT | $221 | -4.0% |