$395.04
Live · -0.94% on the day
-$0.2832 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding GLD, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| GLD/USDGuniswap | $394.11 | -0.24% | $3.99M | $2.05M |
| GLD/USDGuniswap | $394.52 | -0.13% | $2.08M | $532.9K |
| GLD/WETHuniswap | $396.93 | +0.48% | $1.49M | $231.4K |
| GLD/USDGuniswap | $394.81 | -0.06% | $1.31M | $4.11M |
| SCHIFFY/GLDuniswap | $394.49 | -0.14% | $468.7K | $680.7K |
| UBIK/GLDuniswap | $394.44 | -0.15% | $420.5K | $429.7K |
| GOLDEN/GLDuniswap | $394.52 | -0.13% | $132.6K | $183.5K |
| GG/GLDuniswap | $394.39 | -0.17% | $113.5K | $890.8K |
| GLD/USDGup | $394.86 | -0.05% | $85.8K | $402.8K |
| CASHBIRD/GLDuniswap | $394.59 | -0.12% | $71.8K | $21.8K |
| GLDSTN/GLDuniswap | $394.24 | -0.20% | $67.2K | $3.4K |
| GLD/SGOVuniswap | $394.32 | -0.18% | $59.9K | $37.5K |
| GLD/USDGramses | $394.84 | -0.05% | $57.8K | $409.8K |
| GLD/SPYuniswap | $394.08 | -0.24% | $52.4K | $103.1K |
| GLDR/GLDuniswap | $394.55 | -0.12% | $46.5K | $5.3K |
| GLD/WETHuniswap | $394.42 | -0.16% | $42.4K | $246.3K |
| GLD/USDGuniswap | $394.13 | -0.23% | $33.1K | $22.4K |
| RSRV/GLDuniswap | $394.72 | -0.08% | $22.2K | $8.0K |
| GLD/ETHuniswap | $407.43 | +3.14% | $20.1K | $72 |
| GLD/USDGuniswap | $395.40 | +0.09% | $19.6K | $1.2K |
| GLD/SPYuniswap | $392.77 | -0.57% | $12.8K | $4.6K |
| GLD/ETHuniswap | $404.58 | +2.41% | $1.4K | $0 |
| GLD/USDGgiga | $394.73 | -0.08% | $1.2K | $3.4K |
| GLD/USDGuniswap | $393.51 | -0.39% | $1.2K | $1.5K |
| GLD/USDGuniswap | $394.65 | -0.10% | $989 | $13 |
GLD/SPY · $12.8K liquidity · -0.57% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.