$1,103.48
Live · +1.03% on the day
-$4.43 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding COST, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| COST/USDGuniswap | $1,106.92 | +0.31% | $375.0K | $21.1K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $1,108.36 | +0.44% | $83.2K | $2.7K |
| COST/USDGramses | $1,104.95 | +0.13% | $35.8K | $65.6K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $1,044.14 | -5.38% | $29.6K | $4 |
| COST/COSTuniswap | $1,044.52 | -5.34% | $24.7K | $9 |
| PLXMS/COSTuniswap | $1,044.43 | -5.35% | $10.0K | $450 |
| COST/ETHuniswap | $1,054.98 | -4.40% | $9.5K | $777 |
| COST/WETHuniswap | $1,110.55 | +0.64% | $3.4K | $434 |
| COST/USDGuniswap | $1,052.35 | -4.63% | $1.1K | $9 |
| COST/USDGuniswap | $1,106.83 | +0.30% | $813 | $45 |
| COST/USDGup | $1,105.72 | +0.20% | $266 | $32 |
| COST/SGOVuniswap | $1,088.35 | -1.37% | $12 | $0 |
| COST/CRCLuniswap | $1,090.77 | -1.15% | $10 | $0 |
| HOTDOG/COSTuniswap | — | — | $0 | $390 |
HOTDOG/COST · $29.6K liquidity · -5.38% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.