$895.30
Live · -0.67% on the day
$2.96 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding COST, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| COST/USDGuniswap | $898.05 | +0.31% | $726.2K | $116.2K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $899.29 | +0.45% | $92.8K | $221.9K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $899.67 | +0.49% | $88.8K | $7.7K |
| COST/SPYuniswap | $899.25 | +0.44% | $83.9K | $94.5K |
| COST/USDGuniswap | $896.69 | +0.16% | $59.2K | $161.3K |
| COST/USDGgiga | $901.50 | +0.69% | $38.7K | $6.5K |
| COST/USDGramses | $896.82 | +0.17% | $38.1K | $31.6K |
| COST/ETHuniswap | $873.81 | -2.40% | $34.4K | $158 |
| HOTDOG/COSTuniswap | $898.40 | +0.35% | $34.1K | $4.2K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $904.14 | +0.99% | $28.6K | $259 |
| BUCKFIFTY/COSTuniswap | $904.31 | +1.01% | $28.6K | $835 |
| COST/WETHuniswap | $903.19 | +0.88% | $25.1K | $5.5K |
| COST/USDGuniswap | $897.63 | +0.26% | $21.4K | $7.2K |
| HOTDOG/COSTuniswap | $904.17 | +0.99% | $20.5K | $412 |
| COMBO/COSTuniswap | $902.88 | +0.85% | $19.2K | $0 |
| HOTDOG/COSTuniswap | $899.22 | +0.44% | $13.7K | $240 |
| PLXMS/COSTuniswap | $900.27 | +0.56% | $7.0K | $138 |
| GLIZZY/COSTuniswap | $898.36 | +0.34% | $6.8K | $620 |
| HOTDOG/COSTuniswap | $902.65 | +0.82% | $5.3K | $26 |
| KIRKLAND/COSTuniswap | $904.30 | +1.01% | $4.8K | $361 |
| Rotisserie/COSTuniswap | $904.24 | +1.00% | $4.1K | $4 |
| COST/USDGuniswap | $896.52 | +0.14% | $4.1K | $9.7K |
| AICORN/COSTuniswap | $902.27 | +0.78% | $3.8K | $1 |
| KIWIKIT/COSTuniswap | $899.19 | +0.43% | $3.7K | $53 |
| COST/SHROOMuniswap | $919.55 | +2.71% | $3.6K | $5.0K |
COST/ETH · $34.4K liquidity · -2.40% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.