$254.60
Frozen since 09:30 ET · +0.59% on the day
-$28.77 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding AMZN, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| AMZN/SPYuniswap | $225.42 | -11.46% | $483.4K | $1.42M |
| AMZN/USDGuniswap | $224.59 | -11.79% | $407.8K | $1.60M |
| BOXY/AMZNuniswap | $225.07 | -11.60% | $182.7K | $49.3K |
| AMZN/USDGuniswap | $224.60 | -11.78% | $68.7K | $172.2K |
| AMZN/GOOGLuniswap | $225.12 | -11.58% | $58.5K | $132.2K |
| AMZN/USDGuniswap | $225.17 | -11.56% | $50.4K | $50.5K |
| PRIME/AMZNuniswap | $228.12 | -10.40% | $39.8K | $475 |
| SENDER/AMZNuniswap | $245.94 | -3.40% | $33.0K | $0 |
| AMZN/ETHuniswap | $225.19 | -11.55% | $31.7K | $68.1K |
| PECCY/AMZNuniswap | $232.38 | -8.73% | $26.9K | $26 |
| WADDLES/AMZNuniswap | $229.51 | -9.85% | $16.6K | $199 |
| PRIMEDAY/AMZNuniswap | $231.00 | -9.27% | $8.3K | $610 |
| AMZN/USDGuniswap | $224.94 | -11.65% | $7.2K | $5.9K |
| SHROOM/AMZNuniswap | $225.00 | -11.63% | $6.6K | $1.2K |
| AMZN/ETHuniswap | $236.48 | -7.12% | $3.5K | $248 |
| AMZN/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $224.57 | -11.79% | $2.8K | $26.7K |
| BUSK/AMZNuniswap | $227.57 | -10.62% | $2.8K | $48 |
| $BITBOTS/AMZNuniswap | $227.61 | -10.60% | $1.8K | $38 |
| AMZN/USDGuniswap | $224.84 | -11.69% | $1.5K | $2.1K |
| AMZN/USDGramses | $246.93 | -3.01% | $1.5K | $2.1K |
| AMZN/USDG0x3f9010f882f532E680A79875AB3e0e525E5E13FB | $225.43 | -11.46% | $1.3K | $72 |
| AMZN/USDGuniswap | $224.62 | -11.78% | $938 | $799 |
| AMZN/WETHalandale | $225.48 | -11.44% | $296 | $458 |
| AMZN/QQQuniswap | $228.26 | -10.35% | $132 | $77 |
| AMZN/USDGaero | $234.83 | -7.77% | $59 | $7 |
AMZN/USDG · $407.8K liquidity · -11.79% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.