$255.15
Live · -0.63% on the day
-$0.1659 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding AMZN, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| AMZN/USDGuniswap | $255.18 | +0.01% | $1.22M | $937.6K |
| AMZN/SPYuniswap | $254.83 | -0.13% | $640.3K | $682.1K |
| BOXY/AMZNuniswap | $254.75 | -0.16% | $446.7K | $366.0K |
| AMZN/USDGuniswap | $255.17 | +0.01% | $62.0K | $23.8K |
| SENDER/AMZNuniswap | $254.93 | -0.09% | $52.0K | $2.7K |
| WADDLES/AMZNuniswap | $255.07 | -0.03% | $51.4K | $49.5K |
| PECCY/AMZNuniswap | $254.97 | -0.07% | $35.9K | $11.7K |
| RUFUS/AMZNuniswap | $253.15 | -0.78% | $28.6K | $4.1K |
| AMZN/USDGgiga | $255.31 | +0.06% | $23.4K | $16.6K |
| AMZN/ETHuniswap | $255.76 | +0.24% | $23.3K | $27.7K |
| AMZN/USDGramses | $255.39 | +0.09% | $22.3K | $72.4K |
| AMZN/USDGuniswap | $254.92 | -0.09% | $14.0K | $5.7K |
| JEFF/AMZNuniswap | $252.27 | -1.13% | $11.3K | $112 |
| SHROOM/AMZNuniswap | $254.93 | -0.09% | $10.6K | $18.9K |
| AMZN/AAPLuniswap | $255.45 | +0.12% | $9.2K | $2.2K |
| ALEXA/AMZNuniswap | $254.55 | -0.24% | $8.9K | $8.9K |
| AMZN/USDGuniswap | $254.99 | -0.06% | $8.8K | $2.2K |
| RUFUS/AMZNuniswap | $254.93 | -0.09% | $7.7K | $1.3K |
| RUFUS/AMZNuniswap | $254.95 | -0.08% | $6.8K | $33.8K |
| AMZN/WETHalandale | $255.47 | +0.13% | $5.3K | $7.4K |
| AMZN/ETHuniswap | $265.52 | +4.06% | $4.5K | $16 |
| GUNTHER/AMZNuniswap | $254.99 | -0.06% | $4.5K | $2.4K |
| $BITBOTS/AMZNuniswap | $254.61 | -0.21% | $4.3K | $133 |
| AMZN/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $254.97 | -0.07% | $1.8K | $2.5K |
| SHROOM/AMZNuniswap | $254.60 | -0.22% | $1.6K | $792 |
JEFF/AMZN · $11.3K liquidity · -1.13% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.